Priser
| # | Tjeneste | Timepris | Stykkpris |
|---|---|---|---|
| Undersøkelse, 2 røntgenbilder og lett rens | kr. 1290,- | ||
| Røntgenbilde pr. stk. | kr. 160- | ||
| Lokalbedøvelse | kr. 240,- | ||
| Rens / profylakse / periodontibehandling (ekskl. HELFO-refusjon) | kr. 2.900,- | — | |
| Tannfarget fylling, 1 flate | kr. 1.295,- | ||
| Tannfarget fylling, 2 flater | kr. 1.715,- | ||
| Tannfarget fylling, 3+ flater | kr. 2.080- | ||
| Tanntrekking, ukomplisert | kr. 1.500,- | ||
| Tanntrekking, komplisert | kr. 2000,- | ||
| Kirurgisk fjerning av tann/rot (ekskl. HELFO-refusjon) | kr. 3200,- | ||
| Rotfylling fortann | kr. 4.895,- | ||
| Rotfylling premolar | kr. 5.630,- | ||
| Rotfylling molar | kr. 6.975,- | ||
| Rotstift med oppbygging | kr. 3.550,- | ||
| Krone* | kr. 5.385,- | ||
| Bropilar* | kr. 5.385,- | ||
| Mellomledd* | kr. 2.200,-* | ||
| Helprotese i en kjeve | kr. 17.000,- | ||
| Helsett (begge kjever) | kr. 27.000,- | ||
| Delprotese | kr. 17.000,- | ||
| Bleking av tenner, begge kjever | kr. 5.000,- | ||
*I tillegg kommer tannteknikerhonorar og materialutgifter |
Ved akuttbehandling utover ordinær arbeidstid økes honorarene med 50%
Uteblivelser uten avbestilling belastes med kr 600,- pr 30 min.
Avbestilling må skje minst 24 timer før timen for å unngå ikke møtt-gebyr.
Takstene gjelder fra 1. november 2025.
Prislisten er forbeholdt justering i henhold til inflasjon.
